来源:球盟会 发布时间:2025-05-06 浏览量:
各班级,各同学:
球盟会2024—2025学年第二学期第十周考勤汇总公示 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类型 | 节数 |
24211764328 | 邱奕恺 | 24电气工程3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764329 | 留浩哲 | 24电气工程3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764135 | 高嘉旭 | 24电气工程1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764124 | 张旭 | 24电气工程1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764119 | 于京 | 24电气工程1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764116 | 张渭棂 | 24电气工程1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764110 | 林帅 | 24电气工程1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764137 | 徐毅豪 | 24电气工程1 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764111 | 陈子轩 | 24电气工程1 | 一、三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764110 | 林帅 | 24电气工程1 | 一、三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764116 | 张渭棂 | 24电气工程1 | 一、三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764116 | 张渭棂 | 24电气工程1 | 日、一 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
24211764328 | 邱奕恺 | 24电气工程3 | 三 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764322 | 彭宣滔 | 24电气工程3 | 二 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764331 | 李刚毅 | 24电气工程3 | 一、二 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211764209 | 王彦博 | 24电气工程2 | 日、一、三 | 早自习 | 迟到 | 3 |
24211710101 | 黎子晨 | 24电科1 | 日 | 早自修 | 迟到 | 1 |
24211710101 | 黎子晨 | 24电科1 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710125 | 罗开锋 | 24电科1 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710111 | 徐臻康 | 24电科1 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710234 | 李思洁 | 24电科2 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211705140 | 李明朗 | 24集电1 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705132 | 刘镇涛 | 24集电1 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211705214 | 周坚搏 | 24集电2 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705209 | 姚家乐 | 24集电2 | 日 | 早自习 | 迟到 | 1 |
|
|
|
| 球盟会 | ||
|
|
|
| 学纪就业部 | ||
|
|
|
| 公示时间:5.5——5.11 | ||
|
|
|
| 如有问题请及时联系 | ||
|
|
|
| 赵奕帆 15857705699 | ||
|
|
|
| 2025.5.6 |
公示时间:2025年5月5日-2025年5月11日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《球盟会官网员工纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
球盟会学工办
球盟会团委员工会·学纪就业部
2025年5月5日